Merci!!!

Le Team Lhoest remercie toutes les personnes qui sont venues à notre souper, vous y étiez 200!!! Une véritable réussite!!!
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 01 novembre 2009 05:19

SOUPER DU TEAM LHOEST

SOUPER DU TEAM LHOEST
Pour marquer la fin d'une belle saison pour l'équipe, le TEAM LHOEST vous convie à son souper de fin de saison.

Celui-ci aura lieu le 31 octobre 2009 à 19H30 à la salle Emile LACROIX au dessus de la piscine à AUVELAIS.

Le prix est de 18¤ pour les adultes et 10¤ pour les enfants.

Le menu se compose de:

-Apéritif

-Jambon au feu de bois

-Crudités

-Dessert

Les réservations se font à Eddy LHOEST au 0494/044.855, les paiements se font au plus tard le 28 octobre au compte n° 360-0202553-23

NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS Y COMPTER NOMBREUX!!!
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 16 septembre 2009 15:41

Voici le classement final du CHALLENGE ROUTE 2009 DE L'AMICALE CYCLISTE DU HAINAUT

Masters B

Challenge 2009

PL
Dos
Noms Prénoms
TOTAL
vict

1
209
Choteau Pascal
2063
7

2
207
Hustin Jean-Pierre
1962
1

3
203
Hommé Johan
1890
3

4
269
Kibica Jérémy
1631


5
220
Lampe Thierry
1577
3

6
289
Dieu Mickael
1536


7
268
Mariotti Eliseo
1493


8
231
Bottenberg Mario
1478


9
232
Van Sterthem Franta
1353


10
214
Detandt Jean-Noël
1250


11
249
Lejeune Michael
1209


12
206
Hustin Roger
1080


13
223
Rousseau Didier
1042
10

14
236
Bollen Erwin

ChampionduMonde
1028
12

15
227
Sciullo Matteo
962


16
208
Mercier Grégory
823


17
221
Vander Putten Marcel
819


18
230
Poliart Marc
804


19
217
Bureau Laurent
782


20
229
Pacquet Pascal
671


21
216
Belliot Frederic
654


22
213
Debroux Gaëtan
632
2

23
224
François Fabrice
625


24
218
François Koen
542


25
219
Wyns Stephaan
536


26
210
Colinet Didier
470


27
299
Calonne Erwin
387


28
225
Martin Rico
380


29
205
Denuit Benoît
353


30
288
Lefevre Franck
344


31
215
Coppens Peter
343


32
237
Lhoest Eddy

Champion de Wallonie
328
2



33
234
Doclot Fréderic
301


34
290
Pat
297


35
202
Masure Stéphane
283


36
212
Tabourdon Marc
278
1

37
222
Houdart Philippe
261


38
240
Boelpaep Philippe
249


39
293
Thoelen Nico

Champion de Belgique
246
1

40
201
Delwarte Daniel
245
1

41
228
Sibenaler Claude
235


42
266
Vandevelde Philippe
229


43
226
Houdart Rudy
191


44
233
Dedecker Philippe
170


45
291
Lamot David
158


46
204
Van Stippen Joël
101


47
239
Vandevelde Johan
90


48
235
Hauterat Georges
86


49
292
Temmermant Fabian
80


50
277
La Marca Santo
64


51
285
Michels Pédro
50
1






[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 20 octobre 2009 16:21

Modifié le mercredi 21 octobre 2009 09:13

Vidéo de la course Cycliste Masters B et C à Chaumont-Gistoux

Rifflart Eddy seul coureur de l'équipe présent à cette course
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le vendredi 09 octobre 2009 16:07

Voici le classement final du CHALLENGE ROUTE 2009 DE L'ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE

La saison 2009 s'achève ici voici les classements des ligues où nos coureurs licenciés sont classés, nous soulignons la belle saison de chacun de nos coureurs sans oublié de mettre en avant les titres de CHAMPION DE WALLONIE AMICALE CYCLISTE DU HAINAUT MASTERS B POUR EDDY LHOEST ET CHAMPION DE LIEGE SUR PISTE ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE MASTERS A POUR STEPHANE BOUQUETTE.

CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE DE REGULARITE

Amateurs et Masters A

1 PATRON Christian 2985 49 PREDICTOR-LOTTO-VCA 3 v
2 COLLARD Simon 2610 35 PREDICTOR-LOTTO-VCA 10 v
3 LECLERCQ Raphaël 2112 51 T.C.H.
4 BOLLEN Erwin 2092 32 BOLLINI 6 v
5 HENRARD Philippe 1758 29 PREDICTOR-LOTTO-VCA
6 HENRION Jonathan 1569 25 BOLLINI 3 v
7 LATHOUWERS Jurgen 1463 25 ECW-CYCLING TEAM 2005 2 v
8 LAFOURTE Jérôme 1440 24 PESANT 2 v
9 HENRION Sven 1427 27 BOLLINI 4 v
10 RICHTER Peter (D) 1341 28 BOLLINI 4 v
11 DUMOULIN Guillaume 1325 23 R.V.C. OTTIGNIES
12 PIEDBOEUF Renaud 1291 31 ECW-TEAM LHOEST
13 STEVENS Gilles 1285 34 PREDICTOR-LOTTO-VCA
14 DUCHATEAU Filip 1238 26 ECW-CYCLING TEAM 2005 2 v
15 THOELEN Nico 1165 25 BOLLINI 2 v
16 ARITS Steven 1140 19 BOLLINI 3 v
17 RANSY Sigi 1118 22 BOLLINI 2 v
18 CHALON Jacky 1030 18 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT 1 v
19 HILGERS Michaël 1021 21 ECW-RACEPOINT.BE
20 TAVERNIER Jean-Paul 1020 30 ECW-BASILIO BOYS
21 HANSEZ Nicolas 1008 27 PREDICTOR-LOTTO-VCA
22 PENDERS Bart 967 32 E.C.W.
23 LAHAYE Fabrice 928 24 T.C.H.
24 BOLLEN Patrick 927 27 BOLLINI
25 BOUQUETTE Stéphane 915 21 ECW-TEAM LHOEST 1 v
26 BLOCKX David 854 17 E.C.W.
27 FRERE Gaël 833 15 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT
28 DEHAZE Laurent 785 24 T.C.H.
29 DEFOSSE Sébastien 745 14 ESPOIR CONDRUZIEN 1 v
30 DECLOUX Steve 742 12 ECW-VC LE CENTRAL
31 TURQUIN Marc 722 12 ECW-VC LE CENTRAL
32 VANDENBROECK David 717 10 ARDENNE-GAUME
33 PELLAERS Tom 688 32 APK-QUALITY TEAM
34 VANHOVE Raf 675 17 BOLLINI
35 MAILLEN André 670 14 ESPOIR CONDRUZIEN
36 SZEKELY Dennis 658 9 E.C.W. 2 v
37 BECQ Maxime 634 22 E.C.W.
38 MARION Laurent 615 19 BEL TEAM 2000
39 RENTMEESTERS Laurent 610 14 GKV CYCLING TEAM
40 DION Raphaël 568 6 ARDENNE-GAUME 1 v
41 VANHOVE Chris 561 17 APK-QUALITY TEAM
42 NIJS Dimitri 538 12 BOLLINI
43 PAQUAY Laurent 536 14 ECW-RACEPOINT.BE
44 LEONARD David (F) 529 9 53 x 12 ORGANISATION 1 v
45 CAUBERGH Rafaël 527 19 ECW-CYCLING TEAM 2005
46 WAGENER Maxime 510 25 TEAM NATACHA
47 KESSELS Philippe 499 18 PREDICTOR-LOTTO-VCA
48 LHOEST Eddy 496 9 ECW-TEAM LHOEST
49 BASTIN Raphaël 484 10 Section luxembourgeoise
50 CUSTINE Quentin 473 17 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT
51 VALLIMARESCO Ludovic 466 15 ECW-TEAM LHOEST
52 CALMANT Sébastien 459 13 PREDICTOR-LOTTO-VCA
53 VAN DEN MEERSCHE Cédric 456 17 T.C.H.
54 HOES Ruben 433 10 E.C.W.
55 FIEVEZ Benoît 426 10 ECW-VS PONT-A-CELLES
56 NAMOTTE Samuel 418 15 T.C.H.
57 NEESEN Filip 416 14 E.C.W.
58 LAMOLINE Olivier 395 10 ARDENNE-GAUME
59 DEFECHEREUX Pascal 389 15 ECW-TEAM LHOEST
60 HANOT David 386 17 ECW-CYCLING TEAM 2005
61 NOEL Philippe 383 11 ECW-TEAMMAILLEUX.BE
62 DEHAZE Christophe 374 12 T.C.H.
63 GONDA Christian 369 12 ECW-TEAMMAILLEUX.BE
64 GERARD Michaël 366 7 ARDENNE-GAUME
65 WIJNEN Joris 362 10 APK-QUALITY TEAM
66 DEDROOG Luc 361 13 ECW-CYCLING TEAM 2005
67 DENIS Eddy 359 5 ARDENNE-GAUME
68 JADOT Frédéric 351 11 ARDENNE-GAUME
69 HAUTERAT Georges 350 11 ECW-O2 CYCLING TEAM
70 FLOHIMONT Régis 337 13 ECW-TEAM CONSULT LIFE
71 THOME Fabien 337 10 E.C.W.
72 VONCKEN François 331 10 TEAM NATACHA
73 VANDEVELDE Philippe 328 4 ARDENNE-GAUME
74 LATOUR Jean-Louis 326 9 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT
75 CATOT Jean-François 325 8 53 x 12 ORGANISATION
76 CLAUSSE Olivier 317 10 NORDWEST BRABANT
77 SEMES Simon 313 6 ARDENNE-GAUME
78 GRODRIAN Renaud 311 10 BEL TEAM 2000
79 DE MEYER Tom 308 4 E.C.W.
80 SCHILLINGS Christian 307 7 ECW-V.C. LE CENTRAL
81 BILOCQ Grégory 299 9 E.C.W.
82 COLLIGNON Richard 299 7 ARDENNE-GAUME
83 HERREMANS Kris 297 6 E.C.W.
84 VAN HOUTVIN Andy 294 8 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT
85 DENIS Romain 291 7 BEL TEAM 2000
86 CLAES Jorg 285 5 BOLLINI
87 KOLENDA Stany 281 9 ECW-VS PONT-A-CELLES
88 GERAERTS Dimitri 280 12 ECW-CYCLING TEAM 2005
89 GILQUIN François 277 6 ARDENNE-GAUME
90 TOUSSAINT Pierre 275 9 PREDICTOR-LOTTO-VCA
91 ASSOJAA Khalid 272 11 PREDICTOR-LOTTO-VCA
92 MOHY Stéphane 272 5 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT 1 v
93 DEJANA Michaël 268 7 ARDENNE-GAUME
94 NAVET Nicolas 268 5 ARDENNE-GAUME
95 CATOUL Nicolas 264 6 T.C.H.
96 UME Christian 261 12 ECW-O2 CYCLING TEAM
97 GOEZ Patrick 256 11 ECW-TEAMMAILLEUX.BE
98 MALENGRAUX Frédéric 255 13 E.C.W.
99 BASTENS Christophe 253 12 TEAM NATACHA
100 GRESSE Pierre-Henri 253 5 ARDENNE-GAUME
101 NOEL Gilles 247 5 ARDENNE-GAUME
102 MELLAERTS Randy 246 10 E.C.W.
103 LEBURTON Pierre 246 9 T.C.H.
104 CATOT Frédéric 237 7 53 x 12 ORGANISATION
105 DESONNAY Thomas 235 7 Section Liégeoise
106 TILKIN Vincent 233 7 E.C.W.
107 RAHIER Dominique 229 9 GROUPE SPORT. VERVIERS
108 COENEGRACHTS Mike 217 8 ECW-CYCLING TEAM 2005
109 FRETZ David 216 6 ARDENNE-GAUME
110 BORGHRAEFF Jeroen 212 2 E.C.W.
111 WILMES Vincent 207 6 ECW-VC LE CENTRAL
112 CALLEA Fabrizio 204 7 Section Liégeoise
113 NOEL Arnaud 202 3 ARDENNE-GAUME
114 GROVENS Alexandre 194 8 R.V.C. OTTIGNIES
115 FOULON Cédric 189 5 ARDENNE-GAUME
116 KANTOR Ronny 186 9 CYCLO BIKE
117VANLANGENAKKER Stéphane 182 7 ECW-CC HAWY
118 VANDERMAESEN Nick 178 8 PRO ACTIVE
119 DRON Gaëtan 170 5 53 x 12 ORGANISATION
120 BRONDELET Raphaël 168 7 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT
121 SURINX Carlo 166 5 APK-QUALITY TEAM
122 PONCELET Jérôme 165 6 ARDENNE-GAUME
123 GUIDO Gianni 164 6 BEL TEAM 2000
124 BECKERS Bruno 152 3 ECW-VC LE CENTRAL
125 GENTEN Stefan 148 3 53 x 12 ORGANISATION
126 LAROY Vincent 145 5 UC SERAING
127 DI FAZIO Marcello 142 5 ARDENNE-GAUME
128 WIESENER Jean-Luc (F) 140 2 53 x 12 ORGANISATION
129 CLAUSSE Nicolas 138 3 E.C.W.
130 MARICHAL Eddy 137 6 E.C.W.
131 KIMPS Gery 135 7 ECW-CYCLING TEAM 2005
132 HAID Steve 125 4 ECW-VS PONT-A-CELLES
133 DRIESSEN David 123 7 CYCLO BIKE
134 PINGET Clément (F) 119 3 E.C.W.
135 CLOSSET Florent 118 8 T.C.H.
136 DELMEE Maxime 118 3 ARDENNE-GAUME
137 STEVELER Florian 117 3 ARDENNE-GAUME
138 AUTHELET Johan 112 3 53 x 12 ORGANISATION
139 DELISSE Philippe 112 2 Section hennuyère
140 BOURGUIGNON Maxime 110 3 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT
141 BOLIN Cédric 103 5 ECW-CC HAWY
142 DIEPART Grégory 97 4 E.C.W.
143 TAMINIAU André-Marie 96 3 BEL TEAM 2000
144 CHENNEAUX Jean-Paul 95 3 ARDENNE-GAUME
145 BECHOUX Abrice 88 2 ARDENNE-GAUME
146 DUCHATEAU Philippe 87 5 E.C.W.
147 THOMAS Denis 80 3 E.C.W.
148 MERCIER Grégory 79 3 ECW-VS PONT-A-CELLES
149 CATOT Laurent 77 2 53 x 12 ORGANISATION
150 LESCAUT Vincent 77 2 Section Luxembourgeoise
151 BORCY Didier 76 2 ARDENNE-GAUME
152 MOLLERS Samuel 72 3 Section Liégeoise
153 PALLESCA Michel 71 3 ECW-O2 CYCLING TEAM
154 DION Jérôme 70 2 ARDENNE-GAUME
155 HOUYOUX Wesley 70 2 E.C.W.
156 COX Laurent 69 6 PREDICTOR-LOTTO-VCA
157 GROVENS Réginald 69 4 R.V.C. OTTIGNIES
158 JACQUY Marc 68 3 PRO ACTIVE
159 SANCHEZ Kévin 64 3 E.C.W.
160 SWERTS Wim 63 4 E.C.W.
161 LEBURTON Mathieu 58 3 T.C.H.
162 NEEFS Ronnie 58 2 ARDENNE-GAUME
163 DECELLE Dimitri 58 2 R.V.C. OTTIGNIES
164 LEFEBVRE Samuel 56 2 E.C.W.
165 GREIMERS Alexander 55 2 CORRATEC
166 PETERS Ralf (NL) 53 2 E.C.W.
167 VOSTIER Aurélien 52 1 R.V.C. OTTIGNIES
168 MELARD Dévid 51 4 ECW-CYCLING TEAM 2005
169 DEBAYE Sébastien 51 1 ECW-VS PONT-A-CELLES
170 BECKERS Eddy 49 3 E.C.W.
171 GRISARD David 49 2 E.C.W.
172 MOULIN Vincent 49 1 VELO SPORT BURY
173 SCHRAEPEN David 45 3 APK-QUALITY TEAM
174 DECOUX Jonathan 44 1 ARDENNE-GAUME
175 VITOUX Thierry 43 1 ECW-TEAMMAILLEUX.BE
176 KNUTS Yves 40 3 APK-QUALITY TEAM
177 BEGON Vincent 40 2 Section Namuroise
178 DETROZ Julien 40 1 Section Namuroise
179 PICARD Thomas 40 1 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT
180 GUILLAUME Mathieu 39 1 ARDENNE-GAUME
181 VERMAUT Olivier 38 3 ECW-VS PONT-A-CELLES
182 CALMANT Florent 38 1 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT
183 ZOLLER Geoffrey 38 1 ARDENNE-GAUME
184 BEAUDOIN Nicolas 37 1 CORRATEC
185 AUTHELET Florian 30 1 53 x 12 ORGANISATION
186 CLARINVAL Antoine 30 1 ARDENNE-GAUME
187 DELAITE Laurent 30 1 ESPOIR CONDRUZIEN
188 MORETTE Axel 30 1 ARDENNE-GAUME
189 LEYSEN Gunther 27 2 E.C.W.
190 MASSIGNAN Sébastien 22 1 ECW-TEAMMAILLEUX.BE
191 WERON David 20 1 T.C.H.
192 MUTSAERS Egon 20 1 APK-QUALITY TEAM
193 MINNAERT Axel 17 1 ECW-O2 CYCLING TEAM
194 POULAIN Jordan 17 1 ECW-TEAM LHOEST
195 PETIT Sébastien 17 1 BEL TEAM 2000
196 HENNES Ronny 10 1 ECW-RACEPOINT.BE
197 THONON Michaël 10 1 BEL TEAM 2000
198 LANGE Frédéric 10 1 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT
199 TORREKENS Eddy 10 1 PRO ACTIVE

Masters B

1 THERAL Jean-Luc 3192 53 E.C.W.
2 GRIFNEE Michel 3095 53 ECW-NORD CHALET 1 v
3 HOYDONCKX Peter 3046 42 BOLLINI 21 v
4 HOYDONCKX Erwin 2907 43 ECW-TRUVAL 11 v
5 JANNES Michel 2739 45 ECW-TRUVAL 3 v
6 FALQUE Alain 2103 38 GKV CYCLING TEAM 3 v
7 PATRON Gérard 2079 41 ECW 1 v
8 VAN ZWIJGENHOVEN Pat. 1820 32 ECW-TRUVAL 1 v
9 VELTJEN Daniel 1698 29 ECW-MAVI MARIS 3 v
10 FRISSEN Gerard (NL) 1533 29 ECW
11 HUYBRECHTS Ward 1517 35 CYCLO BIKE
12 VAN LOY Eddy 1418 22 ECW 1 v
13 RAMAECKERS Bruce 1298 34 BOLLINI
14 BLANCHY Nicolas 1232 24 ECW-VC LE CENTRAL
15 HERZET André 1222 21 ECW-VC LE CENTRAL
16 ROCCHI Serge 1105 24 GROUPE SP. VERVIETOIS
17 GRIGNARD Baudouin 1065 16 ECW-CC HAWY 1 v
18 SCHERPENBERGH Danny 1063 25 ECW-MAVI MARIS
19 DENO Gert 1057 23 ECW-CYCLING TEAM
20 MAILLARD Eric 1050 28 ECW-CYCLING TEAM
21 MOTMANS Stefan 1049 27 ECW-TRUVAL
22 CHARLIER Benoît 958 26 ECW-BASILIO BOYS
23 BELIEN Frank 952 18 ECW-MAVI MARIS
24 BOGAERTS Patric 912 14 BOLLINI 1 v
25 HAUTERAT Georges 894 16 ECW-O2 CYCLING TEAM 1 v
26 HAERDEN Jean-Pierre 866 19 ECW-NORD CHALET
27 MARIS Peter 862 21 ECW-MAVI MARIS
28 DAS Patrick 862 13 ECW-MAVI MARIS 1 v
29 CONRATH Philippe 854 28 GROUPE SP. VERVIETOIS
30 SCHEPERS Ferdinand 825 19 T.C.H.
31 MAES Rudi 768 15 ECW-TRUVAL
32 DOISY Patrick 748 19 ECW-F.H. TEAM
33 GEORGES Olivier 705 17 ECW-F.H. TEAM
34 GARCIA Miguel 699 15 ECW-NORD CHALET
35 ROSE Dominic 696 15 ECW-MAVI MARIS
36 BASTIN Robert 611 13 ECW
37 MARCHIORI Bruno 608 10 Section Liégeoise
38 JACQUEMIN Claude 594 16 PREDICTOR-LOTTO-VCA
39 HELLA Eric 507 20 ECW-BASILIO BOYS
40 RIFFLART Eddy 467 14 ECW-TEAM LHOEST
41 WELLENS Eric 461 15 ECW-TEAMMAILLEUX.BE
42 STEVELER Pierre 450 6 ARDENNE-GAUME
43 LAMBERT Jean-Marc 420 12 Section Namuroise
44 KUBORNE André 400 5 ARDENNE-GAUME
45 MARECHAL Olivier 397 13 RDV OTTIGNIES-LLN
46 GUILLIAMS Marc 384 10 ECW
47 SERRON Danny 349 10 ECW
48 VAN ROY Luc 334 5 ECW
49 ENGLEBERT David 330 15 PREDICTOR-LOTTO-VCA
50 DOYE Eric 322 4 ARDENNE-GAUME
51 VERVLOESEM Carl 311 10 GROUPE SP. VERVIETOIS
52 MARECHAL Filip 306 13 ECW-BASILIO BOYS
53 KAISER Noël 303 6 ARDENNE-GAUME
54 DIEPVINTS Yvves 295 8 ECW-TEAMMAILLEUX.BE
55 DERWA Benoît 284 5 ECW-TEAMMAILLEUX.BE 1 v
56 PANIS André 283 5 ECW
57 LERICHE Ruddy 262 7 ARDENNE-GAUME
58 DAVIN Pierre 261 6 ECW-TEAMMAILLEUX.BE
59 BASILIO Salvatore 258 10 ECW-BASILIO BOYS
60 LAEVEN Frans (NL) 256 7 ECW
61 CHAMPAGNE Michel 237 5 ARDENNE-GAUME
62 DOPPAGNE Philippe 234 8 ECW-F.H. TEAM
63 GRANDHENRY José 233 9 BEL TEAM 2000
64 LERICHE Olivier 219 6 ARDENNE-GAUME
65 PIMENTA Marco 213 9 ECW-CC HAWY
66 WOUTERS Patrick 209 6 ECW
67 LAMBERT Vincent 204 3 Section Luxembourgeoise
68 LAUREYN Hans 198 3 BOLLINI 1 v
69 LENGRAND Eric 190 5 GKV CYCLING TEAM
70 ROBERT Eric 182 4 ECW
71 JACOBS Ghislain 180 8 ECW
72 DAWANCE Jean-Pierre 167 4 ECW
73 DETHIER Alain 163 6 GROUPE SP. VERVIETOIS
74 PEETERS Jan 158 6 ECW
75 HEMROULLE Patrice 157 4 ECW
76 COUDIJZER Ivan 156 4 ECW
77 BORCY Didier 154 3 ARDENNE-GAUME
78 LIEVENS Wim 147 3 ECW 1 v
79 POTY Alain 144 4 ECW
80 PURNELLE Didier 139 7 ECW-CC HAWY
81 GUALA Benoît 135 2 SUPERBIKERS
82 JACOBS Johan 133 5 ECW-CYCLING TEAM
83 CASTAGNE Pierre 133 2 ARDENNE-GAUME
84 WEGNEZ Didier 130 3 ECW-TEAMMAILLEUX.BE
85 SPORCK Marcel 125 5 T.C.H.
86 FAUCONNIER Serge 123 3 ECW-F.H. TEAM
87 COSSEMYNS Yves 120 1 RDV OTTIGNIES-LLN
88 WOLFS Luc 117 6 APK QUALITY TEAM
89 ROUSSEL Olivier 110 2 ARDENNE-GAUME
90 THIJS Erwin 102 4 ECW
91 CHALON Jacky 100 1 CC CHEVIGNY-LIBRAMONT 1 v
92 GILISSEN Thomas 95 5 ECW-CYCLING TEAM
93 BLAISE Alain 95 3 Section Liégeoise
94 CHENNAUX Jean-Paul 94 2 ARDENNE-GAUME
95 FONTAINE Patrick 88 1 section hennuyère
96 WIESENER Jean-Luc (F) 84 1 53 X 12 ORGANISATION
97 JADOT Frédéric 82 1 ARDENNE-GAUME
98 GILSON Marc 80 2 ARDENNE-GAUME
99 VERWIMP Geert 78 2 ECW
100 ALCARAZ FERNANDEZ Juan 62 4 PRO ACTIVE
101 BOVERIE Eric 50 3 GKV CYCLING TEAM
102 THERAL Marc 45 3 E.C.W.
103 VALTON Hervé 44 3 NORD WEST BRABANT
104 ANCART Jean-Pierre 44 2 ECW-VS PONT-A-CELLES
105 RAWAY Pascal 41 1 CC HAWY
106 FANCK Daniel 38 1 ECW
107 COCHART Alain 36 1 BEL TEAM 2000
108 LAMBRECHTS Tony 29 2 ECW
109 VAN DEN EIJNDE Daniel 20 1 ECW-CC HAWY
110 HENRI Pierre 19 1 BEL TEAM 2000
111 HEUNINCK Patrick 18 1 PREDICTOR-LOTTO-VCA
112 DELCHEVALERIE Eric 18 1 KANGOUROU V.T.C.
113 MATHOT Alan 17 1 BEL TEAM 2000

Masters C

1 RENARD Alain 2531 41 ECW-NORD CHALET 2 v
2 AUWERS Sus 2424 32 E.C.W. 14 v
3 MEIJERS Jo (NL) 2062 37 ECW-TEAM LUGOWSKI
4 GILISSEN Jo (NL) 1932 44 ECW-TEAM LUGOWSKI 1 v
5 MARECHAL Philippe 1926 27 ECW-NORD CHALET 6 v
6 MIGNON Joseph 1859 34 TEAM NATACHA 1 v
7 PREVOT Claudy 1787 47 ECW-NORD CHALET
8 CRIMENTI Pino 1661 48 section liégeoise
9 HEYENS Alfons 1612 38 ECW-NORD CHALET
10 VANHERLE Ivo 1539 24 E.C.W. 3 v
11 VAN BRABANT Jacques 1528 29 ECW-NORD CHALET
12 WIJNEN Nico 1471 32 ECW-APK
13 MARAITE Claudy 1470 36 ECW-NORD CHALET
14 HANSEZ Léon 1374 25 PREDICTOR-VC ARDENNES
15 MEIJERS Louis (NL) 1278 28 E.C.W.
16 VAN CRAEN Jozef 1244 19 E.C.W. 4 v
17 FOHN Georges 1243 22 GR. CYCLOSP. VERVIERS
18 HARTE André 1214 24 ECW-TEAM LUGOWSKI 1 v
19 DA-CAS Ronald 1203 30 ECW-NORD CHALET
20 TASSET Jean-Paul 1138 15 ECW-VC LE CENTRAL 2 v
21 WIDART Dominique 1115 20 ECW-TEAM LHOEST
22 HUBENS Francis 1094 28 ECW-CC HAWY
23 VAN ZUTPHEN Nan 1065 24 ECW-TEAM LUGOWSKI
24 BASILIO Luigi 1015 21 ECW-BASILIO BOYS
25 DODEMONT Michel 947 18 ECW-VC LE CENTRAL
26 TUTENEL Jan 945 15 E.C.W. 1 v
27 THIMISTER Jean-Michel 938 12 ECW-CC HAWY 3 v
28 FERCHAUD Jean-François 856 27 E.C.W.
29 ROEMERMAN Jac (NL) 818 14 ECW-TEAM LUGOWSKI 1 v
30 CLAESSENS Joseph 812 12 E.C.W.-L.PEETERS CT
31 DEVILLERS Guy 775 21 E.C.W.
32 GENON Michel 759 19 PREDICTOR-VC ARDENNES
33 LECARTE Willy 743 14 ECW-TEAM LUGOWSKI
34 SCHOONBROODT Freddy 729 15 GR. CYCLOSP. VERVIERS
35 MICHIELSEN Henri 672 13 E.C.W.
36 MONTFORTS Ad (NL) 656 9 E.C.W.
37 DANIELS Pierre 588 13 E.C.W.
38 LUGOWSKI Léon 571 12 ECW-TEAM LUGOWSKI
39 HOBE Patrick 562 9 ECW-TEAM MAILLEUX.BE
40 HINDRIKS Piet (NL) 519 23 E.C.W.
41 WOUTERS Johannès 504 15 E.C.W.
42 CARNOL Ivan 488 10 GR. CYCLOSP. VERVIERS
43 MONTFORTS Jo (NL) 488 9 E.C.W.
44 RENIERS Tony 472 9 E.C.W. 1 v
45 LAHAYE Gilbert 463 14 E.C.W.
46 GEUDENS Paul 452 10 E.C.W.-L.PEETERS CT 1 v
47 FINCK Daniel 420 10 ARDENNE-GAUME
48 SORBIAN Joseph 398 8 ECW-CC HAWY
49 TOCHE Jean-Paul 378 7 ARDENNE-GAUME
50 COLLETTE Ludo 376 11 E.C.W.
51 POORTERS Théo 351 8 E.C.W.
52 DELVAUX Jean-Marie 337 11 ESPOIR CONDRUZIEN
53 CAUDRON Jean 277 10 ECW-CC HAWY
54 POTARGENT Pierrot 275 7 BOLLINI
55 PETRY Joseph 258 7 ECW-CYCLING TEAM 2005
56 LUYTEN Felix 234 6 E.C.W. 1 v
57 UBACHS Jan (NL) 229 6 E.C.W.
58 ZINEN Rita 229 4 ARDENNE-GAUME
59 HENNES Alain 222 3 ECW-CC HAWY
60 STAES Jos 216 4 E.C.W.
61 LA ROSE Didier 210 8 GKV CYCLING TEAM
62 GIMINE Guy 207 10 ECW-NORD CHALET
63 RENAUT Patrick 198 2 ARDENNE-GAUME
64 DI CRESCENZO Nicola 190 6 ECW-O2 CYCLING TEAM
65 RONCALLI Jean-Pierre 177 5 BEL TEAM 2000
66 MARIOTTI Mario 174 2 ECW-PONT-A-CELLES
67 LIEVENS Staf 170 4 E.C.W.
68 POELMANS Marcel 145 7 E.C.W.
69 KIM Jacques 104 2 ARDENNE-GAUME
70 VAN DIJCK Alfons 104 1 E.C.W.
71 DEPAS Serge 102 4 ECW-FH TEAM
72 PETRY Lucien 90 3 T.C.H.
73 VAN LOOY Luc 88 2 E.C.W.
74 DUBART Michel 68 1 VOLLEZELLE
75 POISQUET Antoine 60 1 E.C.W.
76 LEURS Wilhelmus (NL) 58 2 E.C.W.
77 THIRY Hubert 57 4 E.C.W.
78 LEPAGE Séverine 52 1 53 x 12 ORGANISATION
79 THOMAS Francis 49 2 E.C.W.
80 ANTONIAZZI Déborah 38 1 53 x 12 ORGANISATION
81 LEJEUNE Emmanuele 30 2 ECW-TEAM MAILLEUX.BE
82 FLAGOTHIER Mélissa 21 1 E.C.W.
83 GUERREIRO Antonio 20 2 ECW-CC HAWY

CLASSEMENT INTEREQUIPES

Amateurs et Masters A

1. BOLLINI 198,5
2. PREDICTOR-LOTTO-VC ARDENNES 180,5
3. ECW 97,5
4. CYCLING TEAM 2005 76
5. TEAM CYCLISTE DE HESBAYE 72,5
6. TEAM LHOEST 41
7. CC CHEVIGNY-LIBRAMONT 38
8. ARDENNE-GAUME 31
9. VC LE CENTRAL 28
10. APK 18,5
11. VC PONT-A-CELLES 17
12. R.V.C. OTTIGNIES 14,5
13. 53x12 ORGANISATION 13,5
14. TEAM NATACHA 12
15. BEL TEAM 2000 9
16. TEAM MAILLEUX.BE 7,5
17. ESPOIR CONDRUZIEN 6
18. GKV CYCLING TEAM 2
RACEPOINT.BE 2
20. PESANT 1
O2 CYCLING TEAM 1
PRO-ACTIVE 1

Masters B

1. ECW 219,5
2. TRUVAL 196
3. MAVI-MARIS 103,5
4. BOLLINI 98,5
5. NORD CHALET 64
6. ARDENNE-GAUME 30
7. GROUPE SPORTIF VERVIETOIS 23
8. GKV CYCLING TEAM 22
9. TEAM MAILLEUX.BE 20
10. BASILIO BOYS 19
